| Ανά / Per 100g | Ανά / Per 6g | Π.Π.Α./R.I.** ανά /per 6g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1700 kJ | 102 kJ | 1% |
| Ενέργεια (Kcal) | 400 kcal | 24 kcal | 1% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 100g | 6g | 2% |
| Σάκχαρα | 98g | 5,9g | 4% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
| (*) 6g είναι η ποσότητα ενός κουταλιού γλυκού. Η συσκευασία περιέχει 66 μερίδες. | |||
| (**) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα ( 8400kj/2000kcal) |