| Ανά / Per 100g | Ανά / Per 4g | Π.Π.Α./R.I.** ανά /per 4g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1693 kJ | 68 kJ | 1% |
| Ενέργεια (Kcal) | 398 kcal | 16 kcal | 1% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 100g | 4g | 2% |
| Σάκχαρα | 100g | 4g | 4% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
| (*) 4 είναι η ποσότητα ενός κουταλιού γλυκού. Η συσκευασία περιέχει 250 κουταλιές | |||
| (**) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα ( 8400kj/2000kcal) |