Κωδικός: 257010
| Ανά 100g | Ανά /per 4g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 1.693kj 398Kcal | 68kj 16kcal |
| Λιπαρά | 0 | 0 |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0 | 0 |
| Πολυακόρεστα | 0 | 0 |
| Μονοακόρεστα | 0 | 0 |
| Υδατάνθρακες | 100 | 4 |
| Πρωτεΐνες | 0 | 0 |
| Αλάτι | 0 | 0 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.