Κωδικός: 230042
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Kcal) | 342 kcal |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kj) | 1452 kJ |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (g) | 7gr |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 0,9 gr |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ (g) | 0,15 gr |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 76 gr |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 0,5 gr |
| ΑΛΑΤΙ(g) | 0,004 gr |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.