Κωδικός: 230044
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΑΡΓΕΙΑ (Kcal) | 349 Kcal |
| ΕΝΑΡΓΕΙΑ (kj) | 1483 kJ |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (g) | 7 gr |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 0,8 gr |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ (g) | 0,15 gr |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 78 gr |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 0,6 gr |
| ΑΛΑΤΙ (g) | 0,004 gr |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.