| Ανά 100g | Ανά μερίδα 20g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1340kj | 268kj | 3% |
| Ενέργεια | 320kcal | 64kcal | 3% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 80g | 16g | 6% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 60g | 12g | 13% |
| Εδώδιμες Ίνες | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 10mg | 2mg | 0,04% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |