Δείτε το ωράριο καταστημάτων My market για τη Μεγάλη Εβδομάδα (εδώ)
Κωδικός: 330559
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια(kj) | 2813kj | 844kj | 10% |
| Ενέργεια(kcal) | 682kcal | 205kcal | 10% |
| Λιπαρά | 68,2g | 20,5g | 29% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 16,4g | 4,9g | 24% |
| Υδατάνθρακες | 3,1g | 0,9g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,4g | 0,7g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες | 2g | 0,6g | |
| Πρωτεΐνες | 14,1g | 4,2g | |
| Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.