Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια(kj) | 1160kj | 348kj | 4,20% |
| Ενέργεια(kcal) | 277kcal | 83kcal | 4,20% |
| Λιπαρά | 0,15g | 0,04g | <1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 75g | 22,5g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 66,5g | 19,9g | 9,50% |
| Πρωτεΐνες | 1,8g | 0,54g | |
| Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |