| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια(kj) | 2339kj | 882kj | 11% |
| Ενέργεια(kcal) | 711kcal | 213kcal | 11% |
| Λιπαρά | 62,4g | 18,7g | 27% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,5g | 1,3g | 7% |
| Υδατάνθρακες | 17,6g | 5,2g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,8g | 1,4g | 2% |
| Εδώδιμες ίνες | 9,4g | 2,8g | |
| Πρωτεΐνες | 15g | 4,5g | |
| Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |