| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1360kj/325kcal | 408kj/97,5kcal | 5,16% |
| Λιπαρά | 2,5g | 0,75g | 1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 | 0g | <1% |
| Υδατάνθρακες | 62,5g | 18,7g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 50g | 15g | 15,9% |
| Πρωτεΐνες | 10g | 3g | |
| Αλάτι | 0,0g | 0,0g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |