| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια(kj) | 2566kj | 776kj | 9% |
| Ενέργεια(kcal) | 623kcal | 187kcal | 9% |
| Λιπαρά | 47,7g | 14,3g | 20% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 8,4g | 2,5g | 13% |
| Υδατάνθρακες | 29,8g | 8,9g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5g | 1,5g | 2% |
| Εδώδιμες ίνες | 3,3g | 0,9g | |
| Πρωτεΐνες | 16,8g | 5g | |
| Αλάτι | 0,03g | 0,01g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |