| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2117kj/519kcal | 635,1kj/155,7kcal | 7,8% |
| Λιπαρά | 33,6g | 10,08g | 14% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 29g | 8,69g | 43,5% |
| Υδατάνθρακες | 58,4g | 17,5g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 35,3g | 10,6g | 12% |
| Πρωτεΐνες | 2,3g | 0,7g | |
| Αλάτι | 0,0g | 0,0g | 0,0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |