| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια(kj) | 2139kj | 642,3kj | 9% | 
| Ενέργεια(kcal) | 513kcal | 102,6kcal | 9% | 
| Λιπαρά | 32,08g | 9,63g | 19% | 
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,75g | 0,82g | 5% | 
| Υδατάνθρακες | 36,35g | 11,01g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 18,33g | 3,66g | 8% | 
| Εδώδιμες ίνες | 6,68g | 2,6g | |
| Πρωτεΐνες | 17,76g | 5,33g | |
| Αλάτι | 0,05g | 0,01g | 0% | 
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |