| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1046kj/250kcal | 313,8kj/75kcal | 3,9% |
| Λιπαρά | 5g | 1,5g | <1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 62,6g | 18,8g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 12,5g | 3,75g | 12,5% |
| Πρωτεΐνες | 2,5g | 0,75g | |
| Αλάτι | 0,0g | 0,0g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |