Κωδικός: 305057
| Ανά 100g | Ανά μερίδα/per serving (13g περίπου) | ΠΠΑ / RI | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ/kcal) | 2026kJ/484kcal | 263kJ/63kcal | 3% |
| Λιπαρά (g) | 23,2g | 3g | 4% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,4g | 0,3g | 2% |
| Υδατάνθρακες | 66,3g | 8,6g | 3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 23,2g | 3g | 3% |
| Εδώδιμες ίνες | 1,,2g | 0,2g | |
| Πρωτεΐνες | 5,2g | 0,7g | 1% |
| Αλάτι | 0,8g | 0,1g | 2% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.