| Ανά 100g | % ΠΠΑ* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1325 kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 312 kcal | |
| Λιπαρά | 0 g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | |
| Υδατάνθρακες | 72 g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 71 g | |
| Εδώδιμες ίνες | 5.3 g | |
| Πρωτεΐνες | 3.0 g | |
| Αλάτι | 0.08 g | |
| Βιταμίνη Β6 | 0.38 mg | 27% |
| Κάλιο | 985 mg | 49% |
| Xαλκός | 0.35 mg | 35% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |