Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100ml | 190ml** | %Π.Π.Α* 190ml | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 105kJ | 200kJ | 2% |
| Ενέργεια (Kcal) | 25kcal | 48kcal | 2% |
| Λιπαρά | 1,3g | 2,5g | 4% |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0,9g | 1,6g | 8% |
| Υδατάνθρακες | 2,2g | 4,2g | 2% |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 2,2g | 4,2g | 2% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | - |
| Πρωτεΐνες | 1,1g | 2,2g | 4% |
| Αλάτι | 0,01g | 0,2g | 3% |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| ** έτοιμου ροφήματος |