Κωδικός: 113596
| ανά 100g / per 100g | ανά κύπελλο (180g) / per cup (180g) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 489kJ | 880kJ |
| Ενέργεια kcal | 117kcal | 210kcal |
| Λιπαρά | 3,3g | 5,9g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2g | 3,6g |
| Υδατάνθρακες | 18,2g | 32,7g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 13,8g | 24,8g |
| Πρωτεΐνες | 2,9g | 5,2g |
| Αλάτι | 0,11g | 0,19g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.