Κωδικός: 113292
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 272 | ||||
| Ενέργεια | 65 | ||||
| Λιπαρά | 3,7 | ||||
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,3 | ||||
| Υδατάνθρακες | 4,7 | ||||
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7 | ||||
| Πρωτεϊνες | 3,2 | ||||
| Αλάτι | 0,11 | ||||
| *Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | % Δ.Τ.Α. ανά 100ml | |||
| Ασβέστιο | 120 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.