| Ανά μερίδα 15ml | %Π.Π.Α | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 81 kj | 1% |
| Ενέργεια | 19 kcal | 1% |
| Λιπαρά | 0 g | 0% |
| Λιπαρά (κορεσμένα) | 0 g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 4,1 g | 2% |
| Σάκχαρα | 3,9 g | 4% |
| Πρωτεϊνες | 0,03 g | 0% |
| Αλάτι | 0,01 g | 0% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.