Κωδικός: 117551
| Ανά 100ml | Ανα μερίδα 250ml | %Π.Π.Α* ανά μερίδα 250ml | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 264kj | 660kj | 8% | 
| Ενέργεια (Kcal) | 63kcal | 158kcal | |
| Λιπαρά | 3,5g | 8,8g | 13% | 
| Κορεσμένα | 2g | 5g | 25% | 
| Υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g | |
| Σάκχαρα | 4,7g | 11,8g | 13% | 
| Πρωτεΐνες | 3,2g | 8g | |
| Αλάτι | 0,11g | 0,28g | 5% | 
| Ασβέστιο | 120 mg | 300 mg | 38% | 
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |