Κωδικός: 117451
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
| Ανά 100g | Ανα κύπελλο 200g | %Π.Π.Α* ανά κύπελλο 200g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 404kj | 808kj | 10% |
| Ενέργεια (Kcal) | 97kcal | 194kcal | 10% |
| Λιπαρά | 6,6g | 13,2g | 19% |
| Κορεσμένα | 4,7g | 9,4g | 47% |
| Υδατάνθρακες | 4,3g | 8,6g | |
| Σάκχαρα | 4,3g | 8,6g | 10% |
| Πρωτεΐνες | 5,1g | 10,2g | |
| Αλάτι | 0,1g | 0,2g | 3% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |