Ενέργεια (kJ) | 413kj | 207kj | 3% |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 99kcal | 50kcal | 3% |
Λιπαρά | 6,6g | 3,3g | 5% |
Κορεσμένα | 4,7g | 2,4g | 12% |
Υδατάνθρακες | 4,3g | 2,2g | |
Σάκχαρα | 4,3g | 2,2g | 2% |
Πρωτεΐνες | 5,6g | 2,8g | |
Αλάτι | 0,1g | 0,05g | 0,80% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |