Κωδικός: 120255
| Ανά 100g | Ανά μερίδα / Per portion 200g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kJ/kcal | 410/98 | 820/196 |
| Λιπαρά / Fat | 2,8 | 5,6 |
| Εκ των οποίων / of which κορεσμένα / saturates | 1,7 | 3,4 |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate | 9,8 | 19,6 |
| Εκ των οποίων / of which σάκχαρα / sugars | 5,5 | 11 |
| Πρωτεΐνες / Protein | 10 | 20 |
| Αλάτι / Salt | 0,1 | 0,2 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.