Κωδικός: 120258
| Ανά 100g | Ανά μερίδα / Per portion 200g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kJ/kcal | 400/96 | 800/192 |
| Λιπαρά / Fat | 3,3 | 6,6 |
| Εκ των οποίων / of which κορεσμένα / saturates | 2 | 4 |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate | 7,3 | 14,6 |
| Εκ των οποίων / of which σάκχαρα / sugars | 3,9 | 7,8 |
| Πρωτεΐνες / Protein | 10 | 20 |
| Αλάτι / Salt | 0,1 | 0,2 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.