Κωδικός: 120265
| Ανά 100g | Ανά μερίδα / Per portion 210g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kJ/kcal | 381/91 | 800/191 |
| Λιπαρά / Fat: | 1,9 | 4 |
| Εκ των οποίων / of which κορεσμένα / saturates | 1,2 | 2,52 |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate | 10,6 | 22,26 |
| Εκ των οποίων / of which σάκχαρα / sugars | 2,6 | 5,46 |
| Πρωτεΐνες / Protein | 8,57 | 18 |
| Αλάτι / Salt | 0,08 | 0,17 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.