Ανά 100ml | Ανα μερίδα 250ml | %Π.Π.Α* ανά μερίδα 250ml | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 171kj | 431kj | 5% |
Ενέργεια (Kcal) | 41kcal | 103kcal | 5% |
Λιπαρά | 1,5g | 3,8g | 5% |
Κορεσμένα | 1g | 2,5g | 13% |
Υδατάνθρακες | 3,5g | 8,8g | |
Σάκχαρα | 3,5g | 8,8g | 10% |
Πρωτεΐνες | 3,3g | 8,3g | |
Αλάτι | 0,11g | 0,28g | 5% |
Ασβέστιο | 100 mg | 250 mg | 31% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |