Κωδικός: 411000
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 64 kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 15 kcal |
| Λιπαρά | <0,1 g |
| Κορεσμένα | <0,1 g |
| Υδατάνθρακες | 3,7 g |
| Σάκχαρα | 3,5 g |
| Πρωτεΐνες | <0,1 g |
| Αλάτι | 0 g |
| Βιταμίνη C | 20 μg (25%*) *Διατροφική τιμή αναφοράς (NRV) ανά 100ml |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.