Ενέργεια (kJ) | 1291 kj | 387 kj | 5% |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 312 kcal | 94 kcal | 5% |
Λιπαρά | 27,5 g | 8,2 g | 12% |
Κορεσμένα | 19 g | 5,7 g | 28% |
Υδατάνθρακες | 0,5 g | 0,1 g | <1% |
Σάκχαρα | 0,5 g | 0,1 g | <1% |
Πρωτεΐνες | 15 g | 4,5 g | 9% |
Αλάτι | 2,5 g | 0,75 g | 12% |
* Μία συσκευασία περιέχει περίπου 33 μερίδες | |||
** Π.Π.Α. : Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/ 2.000kcal ) |