Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | Ανά 17g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2135kj/511kcal | 330kj/79kcal | 4% |
| Λιπαρά | 27g | 4g | 6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 10g | 1,7g | 8% |
| Υδατάνθρακες | 62,1g | 10g | 4% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 33g | 6g | 7% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,6g | 0,3g | |
| Πρωτεΐνες | 5,1g | 0,86g | 2% |
| Αλάτι | 0,20g | 0,034g | <1% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |