| Ανά 100g | Ανά 11,9g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1990 kJ | 237 kJ | 3% |
| Ενέργεια (Kcal) | 476 Kcal | 57 Kcal | |
| Λιπαρά | 20,8g | 2,5g | 4% |
| Κορεσμένα | 13,1g | 1,6g | 2% |
| Μονοακόρεστα | |||
| Πολυακόρεστα | |||
| Υδατάνθρακες | 64,6g | 7,7g | 3% |
| Σάκχαρα | 16,7g | 2,0g | 2% |
| Πρωτεΐνες | 7,0g | 0,8g | 2% |
| Αλάτι | 0,31g | 0,04g | <1% |
| Εδώδιμες ίνες | 1,0g | 0,1g | |
| Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες |