Κωδικός: 305586
Ανά 100g | Ανά 18,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2174kj/520kcal | 397kj/95kcal | 5% |
Λιπαρά | 31,2g | 5,7g | 8% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 15,6g | 2,8g | 14% |
Υδατάνθρακες | 52,0g | 9,5g | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 14,8g | 2,7g | 3% |
Εδώδιμες Ίνες | 5,3g | 1,0g | |
Πρωτεΐνες | 5,2g | 0,9g | 2% |
Αλάτι | 0,47g | 0,085g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |