Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | Ανά 18,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1999kj/478kcal | 364kj/87kcal | 4% |
| Λιπαρά | 27,5g | 5,0g | 7% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 13,7g | 2,5g | 12% |
| Υδατάνθρακες | 49,5g | 9,0g | 3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 14,2g | 2,6g | 3% |
| Εδώδιμες Ίνες | 5,5g | 1,0g | |
| Πρωτεΐνες | 5,4g | 1,0g | 2% |
| Αλάτι | 0,47g | 0,085g | 1% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |