Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 18,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2099kj/502kcal | 380kj/91kcal | 5% |
| Λιπαρά | 29,0g | 5,3g | 8% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14,5g | 2,6g | 13% |
| Υδατάνθρακες | 51,8g | 9,4g | 4% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 15,0g | 2,7g | 3% |
| Εδώδιμες Ίνες | 5,6g | 1,0g | |
| Πρωτεΐνες | 5,7g | 1,0g | 2% |
| Αλάτι | 0,47g | 0,085g | 1% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |