| Ανά 100ml | Ανά 500ml | %ΔΤΑ*/100ml | %ΔΤΑ*/500ml | |
|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 71kJ | 357kJ | ||
| Ενέργεια (Kcal) | 17Kcal | 85Kcal | ||
| Λιπαρά | 0g | 0g | ||
| Κορεσμένα | 0g | 0g | ||
| Υδατάνθρακες | 4,2g | 21g | ||
| Σάκχαρα | 4,2g | 21g | ||
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | ||
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | ||
| Αλάτι | 0,025 g | 0,13 g | ||
| Βιταμίνη D | 1,5 μg | 7,5 μg | 30% | 150% |
| Βιταμίνη E | 1,4 mg | 7,2 mg | 12% | 60% |
| Νιασίνη | 1,6 mg | 8 mg | 10% | 50% |
| Φολικό Οξύ | 40 μg | 200 μg | 20% | 100% |
| Βιταμίνη Β12 | 0,25 μg | 1,25 μg | 10% | 50% |
| Βιοτίνη | 5 μg | 25 μg | 10% | 50% |
| Παντοθενικό οξύ | 0,48 mg | 2,4 mg | 8% | 40% |
| Μαγνήσιο | 11,3 mg | 56,3 mg | 3% | 15% |
| Ψευδάργυρος | 0,9 mg | 4,5 mg | 9% | 45% |
| Σελήνιο | 5 μg | 25 μg | 9% | 45% |
| *ΔΤΑ: Διατροφική Τιμή Αναφοράς, 500ml=1 μερίδα |