Δείτε το ωράριο καταστημάτων My market για τη Μεγάλη Εβδομάδα (εδώ)
Κωδικός: 412122
| Ανά 100ml | Α | % ΠΠΑ ανά 250ml | |
|---|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KJ/ Kcal) | 50 kcal | 125 Kcal | 6% |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 213 kJ | 533 kJ | |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g | 0 g | 0% |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g | 0 g | 0% |
| ΥΔΑΤΑΝΔΡΑΚΕΣ | 11,6 g | 29,0 g | 11 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 11,6 g | 29,0 g | 32% |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0,5 g | 1,3 g | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 0,4 g | 1,0 g | 2% |
| ΑΛΑΤΙ | 0 g | 0 g | 0% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.