Κωδικός: 110306
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 15g | % ΠΠΑ ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 435 kJ | 65 kJ | 1% |
| Ενέργεια | 103 kcal | 15 kcal | 1% |
| Λιπαρά | <0.5 g | <0,1 g | <0,2 % |
| Λιπαρά (κορεσμένα) | <0,5 g | <0,1 g | <0,2 % |
| Υδατάνθρακες | 23,0 g | 3,5 g | 1 % |
| Σάκχαρα | 22,8 g | 3,4 g | 4% |
| Πρωτεϊνες | 1,6 g | 0,2 g | < 1% |
| Αλάτι | 2,5 g | 0,4 g | 6,3% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.