| Ανά 100g | Ανά τεμάχο (10g) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kj) | 1405 kj | 126 kj |
| Ενέργεια (kcal) | 334 kcal | 30 kcal |
| Λιπαρά | 1,5g | 0,1g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g |
| Υδατάνθρακες | 60g | 5,4g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2g | 0,2g |
| Εδώδιμες ίνες | 22g | 2g |
| Πρωτεΐνες | 9g | 0,8g |
| Αλάτι | 1g | 0,09g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.