Κωδικός: 302541
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ/kcal) | 1416 kJ/336 kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 2,0 g |
| εκ των οποίων ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ (g) | 0,5 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 60 g |
| εκ των οποίων ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 0,3 g |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ(2) (g) | 19 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (g) | 10 g |
| ΑΛΑΤΙ (g): | 1,2 g |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 100 mg, 27% |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 3 mg, 21% |
| ΨΕΥΔΑΡΓΗΡΟΣ | 3,5 mg, 35% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.