| Ανά 100g | Ανά μερίδα 2,7g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 979kJ | 26kJ | |
| Ενέργεια (kcal) | 234kcal | 6kcal | 0% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 96,6g | 2,6g | 1% |
| Σάκχαρα | 1,5g | 0g | 0% |
| Πολυόλες | 95,1g | 2,5g | |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0,39g | 0,01g | 0% |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |