Κωδικός: 161163
| Μέση Διατροφική Αξία / Nutrition information | Ανά / per 100g | Ανά / per 100ml | Ανά / per μερίδα** | %* ανά / per μερίδα** |
|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1196 kJ | 694 kJ | 969 kJ | 12% |
| Ενέργεια (kcal) | 286 kcal | 166 kcal | 232 kcal | 12% |
| Λιπαρά (g) | 13 g | 7,7 g | 11 g | 16% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 11 g | 6,5 g | 9,0 g | 45% |
| Υδατάνθρακες (g) | 37 g | 21 g | 30 g | 12% |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 27 g | 16 g | 22 g | 24% |
| Πρωτεΐνες | 3,0 g | 1,7 g | 2,4 g | 5% |
| Αλάτι | 0,24 g | 0,14 g | 0,20 g | 3% |
| * % της Προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal)./ * % of Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal). | ||||
| ** Μία μερίδα =140ml = 81g |