Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας για υγιή, τελειόμηνα βρέφη από 0-6 μηνών.
Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για το βρέφος. Σε περίπτωση που ο θηλασμός είναι αδύνατος ή δεν επαρκεί, η Nutricia σας προσφέρει το Almiron 1. Σε μια τόσο σημαντική περίοδο, όπως είναι το πρώτο εξάμηνο της ζωής, κατά την οποία το μωρό τρέφεται αποκλειστικά με γάλα, το Almiron 1 καλύπτει τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες του. Χορηγείται ως αποκλειστική τροφή εφόσον ο μητρικός θηλασμός είναι αδύνατος ή σε συνδυασμό με το μητρικό γάλα.
Το Almiron 1 περιέχει το Pronutra™ - Advance που συνδυάζει την πρωτοποριακή διαδικασία παρασκευής γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας και ένα μοναδικό μίγμα συστατικών:
ΝουκλεοτίδιαΜία μεζούρα σκόνης Almiron 1 = 4,6g

| Ενέργεια (kJ) | 276kJ |
|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 66kcal |
| Λιπαρά | 3,4g |
| Κορεσμένα | 1,5g |
| Πολυακόρεστα εκ των οποίων: | |
| - Aραχιδονικό οξύ (ΑΑ) | 0,02g |
| - Εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) | 0,02g |
| Υδατάνθρακες | 7,4g |
| Σάκχαρα | 7,3g |
| - Λακτόζη | 7g |
| - Πολυόλες εκ των οποίων | |
| Ινοσιτόλη | 0,007g |
| Πρωτεΐνες εκ των οποίων: | 1,3g |
| -Πρωτεΐνη ορού γάλακτος | 0,7g |
| -Καζεΐνη | 0,7g |
| Αλάτι | 0,05g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,6g |
| GOS (γαλακτo- ολιγοσακχαρίτες) | 0,48g |
| FOS (φρουκτo- ολιγοσακχαρίτες) | 0,08g |
| 3' GL (3’-γαλακτοσυλ-λακτοζη) | 0,015g |
| Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία | |
| Νάτριο | 21,9mg |
| Κάλιο | 71mg |
| Χλώριο | 52mg |
| Ασβέστιο | 60mg |
| Φώσφορος | 41mg |
| Μαγνήσιο | 5,4mg |
| Σίδηρος | 0,53mg |
| Ψευδάργυρος | 0,48mg |
| Χαλκός | 0,052mg |
| Μαγγάνιο | 0,003mg |
| Φθόριο | <=5,9μg |
| Σελήνιο | 3μg |
| Ιώδιο | 13μg |
| Βιταμίνες | |
| Βιταμίνη Α | 58μg RE/ER |
| Βιταμίνη D3 | 1,6μg |
| Βιταμίνη Ε | 1,1 mg α TE/ET |
| Βιταμίνη Κ | 5,8μg |
| Βιταμίνη C | 9,2mg |
| Θειαμίνη (B1) | 0,06mg |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0,14mg |
| Νιασίνη (Β3) | 0,43mg |
| Βιταμίνη Β6 | 0,05mg |
| Φολικό οξύ | 14μg |
| Βιταμίνη Β12 | 0,17μg |
| Βιοτίνη | 1,7μg |
| Παντοθενικό οξύ | 0,53mg |
| Νουκλεοτίδια | 2,3mg |
| Λοιπά | |
| L-Καρνιτίνη | 2,1mg |
| Χολίνη | 22mg |
| Ταυρίνη | 5,4mg |
| Μη θερμιδικοί υδατάνθρακες (GOS) | 0,2g |