Ανά 100 ml | Ανά 200ml | Δ.Τ.Α. | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 199 kJ | 498 kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 47 kcal (*) | 119 kcal | |
Λιπαρά | 1,8 g (*) | 4,5 g | |
Κορεσμένα | 1,0 g | 2,5 g | |
Υδατάνθρακες | 4,6 g | 11,5 g | |
Σάκχαρα | 4,6 g | 11,5 g | |
Πρωτεΐνες | 3,2 g | 8,0 g | |
Αλάτι | 0,14 g | 0,35 g | |
Ασβέστιο | 168 mg | 420 mg | 21% |
Βιταμίνη D3 | 1,0 μg | 2,5 μg | 20% |
(*) Δε συμπεριλαμβάνονται οι φυτικές στερόλες γιατί δε συνεισφέρουν στη θερμιδική αξία |