Κωδικός: 115188
Ανά 100 ml | Ανά 250 ml | *ΠΠΑ% | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 184kj | 460kj | 5 |
Λιπαρά (g) | 0g | 0,8g | 1 |
? εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 0g | 0g | 0 |
Υδατάνθρακες (g) | 11g | 26g | 10 |
? εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 10g | 24g | 26 |
Πρωτεΐνες (g) | <0,5g | 0,8g | 2 |
Αλάτι (g) | 0g | 0g | 0 |
Βιταμίνη C (mg) | 20mg | 50mg | 63 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |