ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ 20
Νικητές Διαγωνισμού "ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ 20" (31/01/2024 - 12/03/2024)
# Ημερομηνία Τηλέφωνο Κατάστημα ΔΩΡΟ
879 690●●●●992 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21/03/2024
878 693●●●●105 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΚΗΦΙΣΙΑ 21/03/2024
877 693●●●●210 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 21/03/2024
876 693●●●●218 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21/03/2024
875 693●●●●622 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΠΥΡΓΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 21/03/2024
874 694●●●●191 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΙΩΑΝΝΙΝA ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 21/03/2024
873 694●●●●321 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΘΕΣ/ΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 21/03/2024
872 694●●●●522 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 21/03/2024
871 694●●●●674 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΡΕΝΤΗΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 21/03/2024
870 694●●●●693 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 21/03/2024
869 694●●●●751 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΛΑΜΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 21/03/2024
868 694●●●●855 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21/03/2024
867 694●●●●863 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΛΑΡΙΣΑ ΝΕΡΑΪΔΑ 21/03/2024
866 695●●●●074 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΙΩΑΝΝΙΝA ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 21/03/2024
865 695●●●●261 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21/03/2024
864 695●●●●561 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21/03/2024
863 695●●●●962 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΛΑΡΙΣΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21/03/2024
862 695●●●●967 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΜΕΓΑΡΑ Π. ΕΘΝΙΚΗ 21/03/2024
861 697●●●●006 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΒΕΡΟΙΑ 21/03/2024
860 697●●●●210 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΙΛΙΟΝ ΕΛΑΙΩΝ 21/03/2024
859 697●●●●309 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΒΕΡΟΙΑ 21/03/2024
858 697●●●●335 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 21/03/2024
857 697●●●●353 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21/03/2024
856 697●●●●419 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 21/03/2024
855 697●●●●601 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21/03/2024
854 697●●●●616 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 21/03/2024
853 697●●●●630 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΠΥΡΓΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 21/03/2024
852 697●●●●753 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 21/03/2024
851 697●●●●922 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 21/03/2024
850 697●●●●927 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑ 21/03/2024
849 698●●●●274 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΜΟΣΧΑΤΟ 21/03/2024
848 698●●●●310 ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MY MARKET 200€ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΟΛΥΒΑ 21/03/2024
847 698●●●●341 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΜΑΡΟΥΣΙ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 21/03/2024
846 698●●●●427 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΛΑΡΙΣΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21/03/2024
845 698●●●●635 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΝΙΚΑΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 21/03/2024
844 698●●●●734 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 21/03/2024
843 698●●●●757 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ 21/03/2024
842 698●●●●975 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΘΕΣ/ΚΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΓΑΛΗΝΗ 21/03/2024
841 699●●●●691 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS MEALS ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΡΑΒΙΝΕ 21/03/2024
840 693●●●●303 Δώροεπιταγή 20€ ΚΟΥΚΑΚΙ       12/03/2024
839 693●●●●723 Δώροεπιταγή 20€ ΠΑΤΡΑ ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ 12/03/2024
838 694●●●●408 Δώροεπιταγή 20€ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 12/03/2024
837 694●●●●958 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 12/03/2024
836 694●●●●989 Δώροεπιταγή 20€ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 12/03/2024
835 697●●●●078 Δώροεπιταγή 20€ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - EASY 12/03/2024
834 697●●●●341 Δώροεπιταγή 20€ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 12/03/2024
833 697●●●●372 Δώροεπιταγή 20€ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 12/03/2024
832 697●●●●384 Δώροεπιταγή 20€ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 12/03/2024
831 697●●●●639 Δώροεπιταγή 20€ ΧΑΪΔΑΡΙ ΔΑΣΟΣ 12/03/2024
830 697●●●●683 Δώροεπιταγή 20€ ΛΕΥΚΑΔΑ 12/03/2024
829 697●●●●925 Δώροεπιταγή 20€ ΤΡΙΠΟΛΗ Ο.Η.Ε. 12/03/2024
828 697●●●●970 Δώροεπιταγή 20€ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12/03/2024
827 697●●●●992 Δώροεπιταγή 20€ ΘΕΣ/ΚΗ ΕΥΟΣΜΟΣ 12/03/2024
826 698●●●●340 Δώροεπιταγή 20€ ΚΟΖΑΝΗ ΝΙΑΜΕΡΟ 12/03/2024
825 698●●●●341 Δώροεπιταγή 20€ ΚΟΖΑΝΗ ΝΙΑΜΕΡΟ 12/03/2024
824 698●●●●375 Δώροεπιταγή 20€ ΠΑΤΡΑ ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ 12/03/2024
823 698●●●●732 Δώροεπιταγή 20€ ΚΥΨΕΛΗ           12/03/2024
822 698●●●●764 Δώροεπιταγή 20€ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 12/03/2024
821 698●●●●956 Δώροεπιταγή 20€ ΠΡΕΒΕΖΑ 12/03/2024
820 693●●●●001 Δώροεπιταγή 20€ ΣΠΑΡΤΗ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 11/03/2024
819 693●●●●519 Δώροεπιταγή 20€ ΑΝΟΙΞΗ 11/03/2024
818 693●●●●887 Δώροεπιταγή 20€ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 11/03/2024
817 694●●●●102 Δώροεπιταγή 20€ ΕΡΕΤΡΙΑ 11/03/2024
816 694●●●●212 Δώροεπιταγή 20€ ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 11/03/2024
815 694●●●●503 Δώροεπιταγή 20€ ΜΕΓΑΡΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 11/03/2024
814 694●●●●567 Δώροεπιταγή 20€ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΕΖΗ 11/03/2024
813 694●●●●658 Δώροεπιταγή 20€ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΘΝIKH ΟΔΟΣ 11/03/2024
812 694●●●●695 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11/03/2024
811 694●●●●724 Δώροεπιταγή 20€ ΛΑΡΙΣΑ ΝΕΡΑΪΔΑ 11/03/2024
810 697●●●●162 Δώροεπιταγή 20€ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 11/03/2024
809 697●●●●410 Δώροεπιταγή 20€ ΑΛΙΜΟΣ 11/03/2024
808 697●●●●644 Δώροεπιταγή 20€ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 11/03/2024
807 697●●●●709 Δώροεπιταγή 20€ ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 11/03/2024
806 697●●●●713 Δώροεπιταγή 20€ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 11/03/2024
805 697●●●●762 Δώροεπιταγή 20€ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 11/03/2024
804 697●●●●924 Δώροεπιταγή 20€ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΤΟΪΟΥ 11/03/2024
803 697●●●●999 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11/03/2024
802 698●●●●176 Δώροεπιταγή 20€ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 11/03/2024
801 698●●●●802 Δώροεπιταγή 20€ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 11/03/2024
800 693●●●●632 Δώροεπιταγή 20€ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10/03/2024
799 693●●●●720 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΓΩΝ.ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 10/03/2024
798 693●●●●784 Δώροεπιταγή 20€ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΗΒΩΝ 10/03/2024
797 693●●●●920 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΚΥΨΕΛΗΣ 10/03/2024
796 694●●●●124 Δώροεπιταγή 20€ ΙΩΑΝΝΙΝA ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 10/03/2024
795 694●●●●172 Δώροεπιταγή 20€ ΡΑΦΗΝΑ 10/03/2024
794 694●●●●359 Δώροεπιταγή 20€ ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 10/03/2024
793 694●●●●481 Δώροεπιταγή 20€ ΛΙΟΥΜΗ 10/03/2024
792 694●●●●547 Δώροεπιταγή 20€ ΣΠΑΤΑ 10/03/2024
791 694●●●●908 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΓΩΝ.ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 10/03/2024
790 697●●●●272 Δώροεπιταγή 20€ ΛΑΡΙΣΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 10/03/2024
789 697●●●●302 Δώροεπιταγή 20€ ΡΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟ 10/03/2024
788 697●●●●304 Δώροεπιταγή 20€ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΤΟΪΟΥ 10/03/2024
787 697●●●●355 Δώροεπιταγή 20€ ΦΑΡΣΑΛΑ 10/03/2024
786 697●●●●366 Δώροεπιταγή 20€ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 10/03/2024
785 697●●●●383 Δώροεπιταγή 20€ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 10/03/2024
784 697●●●●434 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 10/03/2024
783 697●●●●621 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10/03/2024
782 697●●●●668 Δώροεπιταγή 20€ ΣΕΠΟΛΙΑ 10/03/2024
781 697●●●●833 Δώροεπιταγή 20€ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 10/03/2024
780 698●●●●163 Δώροεπιταγή 20€ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 10/03/2024
779 698●●●●329 Δώροεπιταγή 20€ ΚΗΦΙΣΙΑ 10/03/2024
778 698●●●●778 Δώροεπιταγή 20€ ΛΑΥΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 10/03/2024
777 690●●●●811 Δώροεπιταγή 20€ ΘΕΣ/ΚΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 09/03/2024
776 694●●●●222 Δώροεπιταγή 20€ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΗΒΩΝ 09/03/2024
775 694●●●●321 Δώροεπιταγή 20€ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΕΑ ΖΩΗ 09/03/2024
774 694●●●●322 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 09/03/2024
773 694●●●●506 Δώροεπιταγή 20€ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 09/03/2024
772 694●●●●552 Δώροεπιταγή 20€ ΚΟΡΩΠΙ 09/03/2024
771 694●●●●987 Δώροεπιταγή 20€ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 09/03/2024
770 695●●●●067 Δώροεπιταγή 20€ ΓΟΥΔΙ 09/03/2024
769 697●●●●026 Δώροεπιταγή 20€ Λ. ΣΚΟΥΖΕ 09/03/2024
768 697●●●●094 Δώροεπιταγή 20€ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2 09/03/2024
767 697●●●●590 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 09/03/2024
766 697●●●●625 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 09/03/2024
765 697●●●●649 Δώροεπιταγή 20€ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΜΒΟΣ 09/03/2024
764 697●●●●815 Δώροεπιταγή 20€ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 09/03/2024
763 697●●●●884 Δώροεπιταγή 20€ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  Λ. ΦΥΛΗΣ 09/03/2024
762 698●●●●587 Δώροεπιταγή 20€ ΩΡΩΠΟΣ 09/03/2024
761 698●●●●886 Δώροεπιταγή 20€ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 09/03/2024
760 699●●●●296 Δώροεπιταγή 20€ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΛΟΥΜΠΑ 09/03/2024
759 690●●●●056 Δώροεπιταγή 20€ ΠΑΤΡΑ ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ 08/03/2024
758 690●●●●963 Δώροεπιταγή 20€ ΣΕΠΟΛΙΑ 08/03/2024
757 690●●●●968 Δώροεπιταγή 20€ ΠΑΤΡΑ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ 08/03/2024
756 693●●●●820 Δώροεπιταγή 20€ ΜΕΓΑΡΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 08/03/2024
755 694●●●●022 Δώροεπιταγή 20€ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 08/03/2024
754 694●●●●142 Δώροεπιταγή 20€ ΒΑΡΗ 08/03/2024
753 694●●●●415 Δώροεπιταγή 20€ ΠΡΕΒΕΖΑ 08/03/2024
752 694●●●●446 Δώροεπιταγή 20€ ΡΟΔΟΣ ΙΑΛΥΣΟΣ 08/03/2024
751 694●●●●892 Δώροεπιταγή 20€ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 08/03/2024
750 694●●●●925 Δώροεπιταγή 20€ ΜΕΣΣΗΝΗ 08/03/2024
749 697●●●●239 Δώροεπιταγή 20€ ΩΡΩΠΟΣ 08/03/2024
748 697●●●●258 Δώροεπιταγή 20€ ΡΕΝΤΗΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 08/03/2024
747 697●●●●310 Δώροεπιταγή 20€ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 08/03/2024
746 697●●●●334 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΙΛΙΟΝ ΕΚΤΟΡΟΣ 08/03/2024
745 697●●●●652 Δώροεπιταγή 20€ ΒΕΡΟΙΑ 08/03/2024
744 697●●●●739 Δώροεπιταγή 20€ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΟΜΗΡΟΥ 08/03/2024
743 697●●●●782 Δώροεπιταγή 20€ ΛΑΥΡΙΟ ΛΙΜΕΝΑΣ 08/03/2024
742 697●●●●813 Δώροεπιταγή 20€ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 08/03/2024
741 697●●●●993 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 08/03/2024
740 698●●●●054 Δώροεπιταγή 20€ ΛΑΜΙΑ ΠΛ.ΠΑΡΚΟΥ 08/03/2024
739 699●●●●381 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 08/03/2024
738 693●●●●220 Δώροεπιταγή 20€ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 07/03/2024
737 693●●●●311 Δώροεπιταγή 20€ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 07/03/2024
736 693●●●●503 Δώροεπιταγή 20€ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 07/03/2024
735 694●●●●000 Δώροεπιταγή 20€ ΠΕΥΚΗ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 07/03/2024
734 694●●●●035 Δώροεπιταγή 20€ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ 07/03/2024
733 694●●●●272 Δώροεπιταγή 20€ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 07/03/2024
732 694●●●●860 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 07/03/2024
731 697●●●●033 Δώροεπιταγή 20€ ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 07/03/2024
730 697●●●●062 Δώροεπιταγή 20€ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 07/03/2024
729 697●●●●159 Δώροεπιταγή 20€ ΛΑΜΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 07/03/2024
728 697●●●●427 Δώροεπιταγή 20€ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 07/03/2024
727 697●●●●504 Δώροεπιταγή 20€ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 07/03/2024
726 697●●●●548 Δώροεπιταγή 20€ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 07/03/2024
725 697●●●●656 Δώροεπιταγή 20€ ΤΡΙΠΟΛΗ Ο.Η.Ε. 07/03/2024
724 697●●●●826 Δώροεπιταγή 20€ ΚΟΥΚΑΚΙ       07/03/2024
723 698●●●●088 Δώροεπιταγή 20€ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 07/03/2024
722 698●●●●265 Δώροεπιταγή 20€ ΙΩΑΝΝΙΝA ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 07/03/2024
721 698●●●●495 Δώροεπιταγή 20€ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 07/03/2024
720 698●●●●779 Δώροεπιταγή 20€ Λ. ΣΚΟΥΖΕ 07/03/2024
719 690●●●●978 Δώροεπιταγή 20€ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ EASY 06/03/2024
718 693●●●●015 Δώροεπιταγή 20€ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 06/03/2024
717 693●●●●411 Δώροεπιταγή 20€ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 06/03/2024
716 693●●●●762 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 06/03/2024
715 694●●●●077 Δώροεπιταγή 20€ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 06/03/2024
714 694●●●●115 Δώροεπιταγή 20€ ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 06/03/2024
713 694●●●●222 Δώροεπιταγή 20€ ΘΕΣ/ΚΗ ΕΥΟΣΜΟΣ 06/03/2024
712 694●●●●612 Δώροεπιταγή 20€ ΟΜΟΝΟΙΑ 06/03/2024
711 695●●●●529 Δώροεπιταγή 20€ ΜΕΝΙΔΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 06/03/2024
710 697●●●●103 Δώροεπιταγή 20€ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 06/03/2024
709 697●●●●127 Δώροεπιταγή 20€ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 06/03/2024
708 697●●●●166 Δώροεπιταγή 20€ ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 06/03/2024
707 697●●●●652 Δώροεπιταγή 20€ ΡΟΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 06/03/2024
706 697●●●●825 Δώροεπιταγή 20€ ΤΡΙΠΟΛΗ Ο.Η.Ε. 06/03/2024
705 698●●●●260 Δώροεπιταγή 20€ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΕΡΤΣΕΤΗ 06/03/2024
704 698●●●●685 Δώροεπιταγή 20€ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 102 06/03/2024
703 698●●●●823 Δώροεπιταγή 20€ ΦΑΡΣΑΛΑ 06/03/2024
702 698●●●●913 Δώροεπιταγή 20€ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 06/03/2024
701 699●●●●194 Δώροεπιταγή 20€ ΘΕΣ/ΚΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΓΑΛΗΝΗ 06/03/2024
700 690●●●●213 Δώροεπιταγή 20€ ΘΕΣ/ΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 05/03/2024
699 693●●●●106 Δώροεπιταγή 20€ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑ 05/03/2024
698 693●●●●305 Δώροεπιταγή 20€ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 05/03/2024
697 693●●●●345 Δώροεπιταγή 20€ ΧΑΪΔΑΡΙ ΔΑΣΟΣ 05/03/2024
696 694●●●●104 Δώροεπιταγή 20€ ΛΑΥΡΙΟ ΛΙΜΕΝΑΣ 05/03/2024
695 694●●●●217 Δώροεπιταγή 20€ ΝΙΚΑΙΑ 7η ΜΑΡΤΙΟΥ 05/03/2024
694 694●●●●682 Δώροεπιταγή 20€ ΚΟΥΚΑΚΙ       05/03/2024
693 694●●●●690 Δώροεπιταγή 20€ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - EASY 05/03/2024
692 697●●●●018 Δώροεπιταγή 20€ LOCAL ΚΥΨΕΛΗΣ 05/03/2024
691 697●●●●436 Δώροεπιταγή 20€ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 05/03/2024
690 697●●●●512 Δώροεπιταγή 20€ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 05/03/2024
689 697●●●●609 Δώροεπιταγή 20€ ΛΕΧΑΙΟ 05/03/2024
688 697●●●●639 Δώροεπιταγή 20€ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 47 05/03/2024
687 697●●●●644 Δώροεπιταγή 20€ ΠΕΡΙΣΣΟΣ 05/03/2024
686 697●●●●983 Δώροεπιταγή 20€ ΙΩΑΝΝΙΝA ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 05/03/2024
685 697●●●●985 Δώροεπιταγή 20€ ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 05/03/2024
684 698●●●●052 Δώροεπιταγή 20€ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 05/03/2024
683 698●●●●216 Δώροεπιταγή 20€ ΛΑΡΙΣΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 05/03/2024
682 698●●●●565 Δώροεπιταγή 20€ ΠΕΥΚΗ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 05/03/2024
681 698●●●●645 Δώροεπιταγή 20€ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 05/03/2024
680 698●●●●829 Δώροεπιταγή 20€ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 05/03/2024
679 690●●●●140 Δώροεπιταγή 20€ ΠΑΤΡΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 04/03/2024
678 693●●●●533 Δώροεπιταγή 20€ ΧΙΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 04/03/2024
677 693●●●●708 Δώροεπιταγή 20€ ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 04/03/2024
676 693●●●●885 Δώροεπιταγή 20€ ΒΑΘΗΣ 04/03/2024
675 693●●●●967 Δώροεπιταγή 20€ ΚΟΡΩΠΙ 04/03/2024
674 694●●●●006 Δώροεπιταγή 20€ ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 04/03/2024
