| Ανά 100g | Ανά μερίδα 16g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα(16g) | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1919kj | 307kj | 4% |
| Ενέργεια (Kcal) | 459kcal | 73kcal | 4% |
| Λιπαρά | 19g | 3g | 4% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6g | 1g | 5% |
| Υδατάνθρακες | 56,5g | 9g | 4% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8,2 | 1,3g | 1% |
| Εδώδιμες Ίνες | 4,1g | 0,7g | |
| Πρωτεΐνες | 13,1g | 2,1g | 4% |
| Αλάτι | 1,2g | 0,2g | 3% |
| Σίδηρος 2,85mg(20%ΣΗΠ/GDA) | |||
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |