| Ανά 100g | Ανά μερίδα 3,3g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1361kJ | 44kJ | |
| Ενέργεια (kcal) | 325kcal | 11kcal | 1% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 81,3g | 2,6g | 1% |
| Σάκχαρα | 65,4g | 2,1g | 2% |
| Πολυόλες | 0g | 0g | |
| Εδώδιμες ίνες | 0,6g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0,1g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0,39g | 0,01g | 0% |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |