Κωδικός: 271404
ΑΝΑ 100 g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1683 |
Ενέργεια (Kcal) | 397 |
Λιπαρά (g) | 1,8 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0,3 |
Υδατανθρακες(g) | 87 |
Σάκχαρα(g) | 0,3 |
Εδώδιμες ίνες (g) | 3,1 |
Πρωτεινες(g) | 6,6 |
Αλάτι (g)* | 0,36 |
Βιταμίνη A (μg) | 353 |
Βιταμίνη D (μg) | 7,5 |
Βιταμίνη C (mg ) | 25 |
Βιταμίνη Β1 (mg ) | 0,66 |
Βιταμίνη Β2 (mg ) | 0,48 |
Βιταμίνη Β6 (mg ) | 0,59 |
Βιταμίνη Ε (mg ) | 3,7 |
Φολικό οξύ (μg) | 39,1 |
Παντοθενικό οξύ (mg ) | 1,8 |
Νιασίνη (mg ) | 3,2 |
Βιοτίνη(μg) | 6,4 |
Νάτριο (mg ) | 7,1 |
Ασβέστιο(mg ) | 24 |
Σίδηρος(mg ) | 4,2 |
Κάλιο(mg ) | 79 |
Μαγνήσιο(mg ) | 18,6 |
Ψευδάργυρος(mg ) | 1,1 |
Μαγγάνιο(mg ) | 0,73 |
Ιώδιο (μg) | 15 |
(1)Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου |