Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, η υπηρεσία Speedy δε θα είναι διαθέσιμη προσωρινά. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Ενέργεια (KJ) | 1193 | 37 | 1 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 280 | 9 | |
Λιπαρά (g) | 0 | 0 | 0 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0 | 0 | 0 |
Υδατανθρακες(g) | 2 | 0,1 | 0 |
Σάκχαρα(g) | 1,9 | 0,1 | 0 |
Πρωτεινες(g) | 68 | 2,1 | 4 |
Αλάτι (g) | 3,5 | 0,1 | 2 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |