Κωδικός: 321000
Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 244 Kcal | |
Λιπαρά | <0,1 g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | <0,1 g | |
Υδατάνθρακες | 59,8 g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 41,3 g | |
Πρωτεΐνες (g) | 0,7 g | |
Διαιτητικές ίνες | 1,2 g | |
Νάτριο | <0,01mg | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |